Die Tanzpaare der Prinzengarde der Stadt Aachen A.R.V. 1910 e.V.
Mariechen | Offizier | |
1936 | – | Karl-Heinz Schmidt |
1937 | Karin Kurth | Karl-Heinz Schmidt |
1938 | Karin Kurth | Heinz Pommé |
1939 | Karin Kurth | Heinz Pommé |
1948 | Anni Houben | Karl-Heinz Schmidt |
1949 | Anni Houben | Walter Siebert |
1950 | Resi Radermacher / Goffart | Karl-Heinz Schmidt |
1951 | Resi Radermacher / Goffart | Karl-Heinz Schmidt |
1952 | Resi Radermacher / Goffart | Karl-Heinz Schmidt |
1953 | Helga Roßbach | Karl-Heinz Schmidt |
1954 | Resi Radermacher / Goffart | Karl-Heinz Schmidt |
1955 | Marianne Jerusalem | Karl Josef Leisten |
1956 | Ursula Gießen | Karl Josef Leisten |
1957 | Margret Schmitz | Karl Josef Leisten |
1958 | Margret Schmitz | Karl Josef Leisten |
1959 | Helga Poth | Karl Josef Leisten |
1960 | Eugenie Willems | Karl Josef Leisten |
1961 | Helga Stracke | Dietmar Strauß |
1962 | Helga Stracke | Dietmar Strauß |
1963 | Marlies Meurs | Eberhard Spahr |
1964 | Carol Kreutzer | Manfred Offermann |
1965 | Carol Kreutzer | Manfred Offermann |
1966 | Carol Kreutzer | Manfred Offermann |
1967 | Dorothé Liebertz | Hans Comuth |
1968 | Walli Wermke | Hans Comuth |
1969 | Walli Wermke | Hans Comuth |
1970 | Walli Wermke | Hans Comuth |
1971 | Lucie Dekonnink | Heinz Josef Ganser |
1972 | Lucie Dekonnink | Heinz Josef Ganser |
1973 | Jeanette Lang | Hans Georg Grauert |
1974 | Jeanette Lang | Hans Georg Grauert |
1975 | Jeanette Lang | Henning Goffart |
1976 | Iris Stollenwerk | Henning Goffart |
1977 | Iris Stollenwerk | Erich Kirch |
1978 | Biggi Saeger | Erich Kirch |
1979 | Claudia Barth | Erich Kirch |
1980 | Claudia Barth | Erich Kirch |
1981 | Ruth Meyers | Harald Seedorf |
1982 | Ruth Meyers | Harald Seedorf |
1983 | Ruth Meyers | Harald Seedorf |
1984 | Ulla Haamann | Markus Bongers |
1985 | Ulla Haamann | Markus Bongers |
1986 | Biggi Saeger / Dautzenberg Ulla Schürmann Irmgard Dreeßen |
Markus Bongers |
1987 | Ulla Schürmann Irmgard Dreeßen Claudia Rosenbaum |
Markus Bongers |
1988 | Birgit Müller | Helmut Knobloch |
1989 | Birgit Müller | – |
1990 | Birgit Müller | Dirk Geller |
1991 | Birgit Müller | Bernd Johnen |
1992 | Birgit Müller | – |
1993 | Elke Tresemer | Bernd Johnen |
1994 | Elke Tresemer | Bernd Johnen |
1995 | Tina Corban | – |
1996 | Angela Reuter | Leo Buse |
1997 | Angela Reuter | Leo Buse |
1998 | Claudia Sänger | Marc Huppertz |
1999 | Yvonne Napiralski | Marc Huppertz |
2000 | Yvonne Napiralski | Marc Huppertz |
2001 | Yvonne Napiralski | Marc Huppertz |
2002 | Yvonne Napiralski | Janos Kiss |
2003 | Jennifer Deerberg | Janos Kiss |
2004 | Jennifer Deerberg | Janos Kiss |
2005 | Jennifer Deerberg | Michael Bruders |
2006 | Jennifer Deerberg | – |
2007 | Jennifer Deerberg | – |
2008 | Jennifer Deerberg | Dennis Mühlberg |
2009 | Jennifer Deerberg | – |
2010 | Jennifer Deerberg | Elmar Bosold |
2011 | Jennifer Deerberg | Elmar Bosold |
2012 | Jennifer Deerberg | Elmar Bosold |
2013 | Désirée Vallet | Marco Krings |
2014 | Janine Schiffers | Marco Krings |
2015 | Sabrina Hagen | Marco Krings |
2016 | Janine Wolff | Sandro Gallazini |
2017 | Janine Wolff | Sandro Gallazini |
2018 | Inga Dahlen | Sandro Gallazini |
2019 | Inga Dahlen | Sandro Gallazini |
2020 | Inga Dahlen | Sandro Gallazini |
2021 | Inga Dahlen | Sandro Gallazini |